Község![]() |
Birtokos neve | Családok | Házak | Tényleges népesség |
---|---|---|---|---|
Ág Telek | Horváth Kristóf | 32 | 27 | 185 |
Ajak | Esterházy Miklós hg. | 131 | 92 | 640 |
Anarcs | Czóbel Bertalan | 48 | 38 | 298 |
Apagy | Zoltán cs. | 102 | 94 | 601 |
Árkus | Közb. | 88 | 75 | 433 |
Bács Aranyos | Gyulay Sámuel gr. | 97 | 68 | 429 |
Baj | Patay Sámuel | 72 | 54 | 394 |
Báka | Dőry László br. | 78 | 58 | 426 |
Bakta | Haller József gr. | 102 | 77 | 553 |
Balkány | Gencsy Zsigmond | 381 | 295 | 2005 |
Balmaz Ujváros | Közb. | 465 | 423 | 2535 |
Balsa | Kamara | 155 | 114 | 714 |
Bátor | Károlyi gr. (cs.) | 254 | 237 | 1397 |
Béltek | Kállay cs. | 149 | 117 | 775 |
Benk | Vay örökösök | 32 | 27 | 159 |
Berczel | Jászói prépostság | 139 | 105 | 662 |
Berencs | Vay cs. | 39 | 29 | 218 |
Berkesz | Vay István | 59 | 50 | 357 |
Besenyőd | Niczky Ferenc | 82 | 72 | 418 |
Besztercz | Zoltán Pál | 16 | 15 | 93 |
Utolsó frissítés: 2021.01.22. péntek, 08:29