Település | Terület | Jelenlévő népesség 1870. | Állandó népesség 1990. |
---|---|---|---|
Vásárosnamény | 6566 ha | 3577 | 9289 |
Barabás | 3819 ha | 1114 | 1005 |
Beregdaróc | 2382 ha | 946 | 953 |
Beregsurány | 1600 ha | 622 | 616 |
Csaroda | 2468 ha | 828 | 724 |
Gelénes | 2054 ha | 685 | 677 |
Gulács | 2330 ha | 1047 | 1143 |
Hetefejércse | 1545 ha | 749 | 414 |
Jánd | 1651 ha | 793 | 1103 |
Lónya | 3549 ha | 1546 | 1117 |
Márokpapi | 2118 ha | 1015 | 563 |
Mátyus | 1098 ha | 304 | 426 |
Tarpa | 4976 ha | 2870 | 2774 |
Tákos | 1082 ha | 472 | 494 |
Tiszaadony | 1563 ha | 569 | 770 |
Tiszakerecseny | 2387 ha | 924 | 1149 |
Tiszaszalka | 1520 ha | 842 | 1073 |
Tiszavid | 1050 ha | 504 | 476 |
Tivadar | 480 ha | 279 | 249 |
Vámosatya | 2429 ha | 769 | 747 |
Utolsó frissítés: 2021.01.22. péntek, 08:29